Your present position:Home > Abstract Statistics
Total contributions:1407
Province 论文 外宾投英文稿 中宾投英文稿 Total
上海市 816 0 466 1282
江苏省 11 0 22 33
浙江省 13 0 5 18
天津市 4 0 3 7
辽宁省 6 0 1 7
北京市 4 0 2 6
河北省 3 0 2 5
山西省 4 0 1 5
湖北省 5 0 0 5
重庆市 3 0 2 5
广东省 3 0 1 4
新疆维吾尔自治区 2 0 2 4
陕西省 2 0 2 4
安徽省 3 0 0 3
山东省 3 0 0 3
福建省 3 0 0 3
四川省 3 0 0 3
云南省 3 0 0 3
江西省 1 0 0 1
河南省 1 0 0 1
广西壮族自治区 1 0 0 1
黑龙江省 1 0 0 1
甘肃省 1 0 0 1
宁夏回族自治区 1 0 0 1
贵州省 1 0 0 1
Total 898 0 509 1407
Institute 论文 外宾投英文稿 中宾投英文稿 Total
上海交通大学医学院附属仁济医院 207 0 130 337
复旦大学附属中山医院 82 0 88 170
上海市第十人民医院 75 0 48 123
复旦大学附属华东医院 67 0 10 77
上海交通大学医学院附属新华医院 48 0 12 60
上海市胸科医院 30 0 29 59
海军军医大学第一附属医院(上海长海医院) 30 0 18 48
上海市普陀区中心医院 37 0 3 40
中国人民解放军海军军医大学第二附属医院 30 0 8 38
上海交通大学医学院附属第九人民医院 25 0 10 35
上海交通大学医学院附属瑞金医院 23 0 11 34
上海市同济医院(同济大学附属同济医院) 18 0 16 34
Shanghai Jiaotong University School of Medicine Xinhua Hospital 0 0 33 33
上海市徐汇区中心医院 22 0 1 23
复旦大学附属华山医院 21 0 1 22
上海交通大学医学院附属第六人民医院 8 0 8 16
江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 7 0 7 14
湖州市安吉国际LIASOM医院 6 0 4 10
上海交通大学医学院附属胸科医院 3 0 6 9
上海交通大学医学院附属同仁医院 5 0 3 8
上海交通大学医学院附属仁济医院东院 8 0 0 8
同济大学附属第十人民医院 4 0 4 8
上海市肺科医院 5 0 2 7
复旦大学附属中山医院心内科 1 0 5 6
天津医科大学第二医院 3 0 3 6
南通大学附属医院 0 0 6 6
大连医科大学附属第一医院 4 0 1 5
上海市第一人民医院 4 0 0 4
上海市吴淞区中心医院 4 0 0 4
上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 3 0 1 4
上海中医药大学附属普陀医院 4 0 0 4
上海市杨浦区中心医院 4 0 0 4
上海交通大学医学院 3 0 1 4
复旦大学附属中山医院徐汇医院 4 0 0 4
上海市第八人民医院 4 0 0 4
上海市东方医院(同济大学附属东方医院) 1 0 3 4
石家庄长城中西医结合医院 1 0 2 3
山西省心血管病医院 2 0 1 3
Changhai hospital 2 0 1 3
上海交通大学医学院附属仁济医院(西院) 3 0 0 3
上海市闵行区中心医院 2 0 1 3
复旦大学附属中山医院徐汇医院(上海市徐汇区中心医院) 3 0 0 3
中国人民解放军总医院第一医学中心 0 0 2 2
东南大学附属中大医院 0 0 2 2
新疆医科大学第一附属医院 2 0 0 2
上海市宝山区罗店医院 1 0 1 2
普陀区中心 2 0 0 2
复旦大学附属金山医院 2 0 0 2
首都医科大学附属北京安贞医院 2 0 0 2
重庆大学附属肿瘤医院 1 0 1 2
中国人民解放军海军军医大学 1 0 1 2
安庆市立医院 2 0 0 2
南京大学医学院附属鼓楼医院 1 0 1 2
杭州师范大学 2 0 0 2
杭州师范大学护理学院 2 0 0 2
南京中医药大学 0 0 2 2
暂无工作单位 2 0 0 2
山西医科大学第二医院 2 0 0 2
上海交通大学医学附属同仁医院 2 0 0 2
福建医科大学附属协和医院 2 0 0 2
西安市第一医院 1 0 1 2
RenJi Hospital 0 0 2 2
上海市浦东新区人民医院 0 0 2 2
上海市肿瘤研究所 2 0 0 2
上海复一会展管理有限公司 1 0 0 1
云南省阜外心血管病医院 1 0 0 1
南京医科大学 0 0 1 1
徐州市中心医院 0 0 1 1
新疆维吾尔自治区人民医院 0 0 1 1
新疆医科大学 0 0 1 1
上海曜影医疗曜荣门诊部 0 0 1 1
宁夏医科大学总医院 1 0 0 1
兰州大学第一医院 1 0 0 1
复旦大学上海医学院 0 0 1 1
武汉亚洲心脏病医院 1 0 0 1
龙岩市第一医院 1 0 0 1
天津中医药大学 1 0 0 1
河北医科大学第四医院 1 0 0 1
聊城市人民医院 1 0 0 1
中山大学孙逸仙纪念医院 1 0 0 1
苏州大学附属儿童医院 1 0 0 1
舟山医院 1 0 0 1
四川省医学科学院·四川省人民医院 1 0 0 1
复旦大学附属中山医院青浦分院 0 0 1 1
武汉大学人民医院 1 0 0 1
Department of Cardiovasology, Changhai Hospital, Second Military Medical University 0 0 1 1
同济大学 1 0 0 1
中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 0 0 1 1
中国医学科学院/北京协和医学院 1 0 0 1
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 1 0 0 1
上海中医药大学附属曙光医院 1 0 0 1
宜春学院 1 0 0 1
Department of Cardiology, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai Institute of Cardiovascular Diseases, China 0 0 1 1
上海市虹口区江湾镇街道社区卫生服务中心 1 0 0 1
四川大学华西医院 1 0 0 1
上海中医药大学普陀区中心医院 1 0 0 1
上海中医药大学附属普陀区中心医院 1 0 0 1
重庆医科大学附属第一医院 0 0 1 1
沈阳药科大学 1 0 0 1
shanhai 1 0 0 1
云南大学附属医院(云南省第二人民医院、云南省眼科医院) 1 0 0 1
杭州市下城区中西医结合医院 1 0 0 1
复旦大学附属华山医院心内科 1 0 0 1
贵州医科大学附属肿瘤医院 1 0 0 1
上海市中医医院心血管内科 0 0 1 1
苏州大学附属第一医院 0 0 1 1
抚州市第一人民医院 1 0 0 1
青岛大学在读研究生 1 0 0 1
广东医科大学附属医院 1 0 0 1
绵阳市中心医院 1 0 0 1
同济大学医学院,同济大学附属同济医院 1 0 0 1
复旦大学附属中山医院, 上海市第十人民医院 1 0 0 1
上海德达医院 1 0 0 1
上海市浦东新区祝桥社区卫生服务中心 1 0 0 1
无锡市第二人民医院 1 0 0 1
北大医疗鲁中医院 1 0 0 1
河北北方学院研究生 1 0 0 1
郑州大学第一附属医院 1 0 0 1
中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 1 0 0 1
华南理工大学医学院 0 0 1 1
汕头大学医学院 1 0 0 1
华中科技大学同济医学院附属协和医院 1 0 0 1
上海市宝山区吴淞中心医院 1 0 0 1
桂林医学院附属医院 1 0 0 1
徐州医科大学附属医院 1 0 0 1
第十人民医院 0 0 1 1
玉溪市人民医院 1 0 0 1
西安高新医院 1 0 0 1
江苏大学附属医院 0 0 1 1
北京协和医学院研究生院 1 0 0 1
复旦大学附属中山医院,复旦大学生物医学研究院 1 0 0 1
复旦大学 0 0 1 1
武警上海总队医院 1 0 0 1
中国医科大学人民医院 1 0 0 1
中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 1 0 0 1
武汉市第六医院江汉大学附属医院 1 0 0 1
武汉市第六医院 1 0 0 1
Total 898 0 509 1407
Classification of papers 论文 外宾投英文稿 中宾投英文稿 Total
Call for Abstracts 778 0 470 1248
08-精准医学、心血管疾病基础研究 121 0 94 215
03-介入心脏病学 69 0 52 121
04-心电起搏和电生理(心律失常、射频消融) 64 0 44 108
02-心力衰竭 70 0 36 106
05-血脂与动脉粥样硬化 53 0 26 79
09-心血管影像学 49 0 24 73
18-代谢性心脏病 28 0 43 71
01-高血压 37 0 19 56
06-结构性心脏病(先天性心脏病、瓣膜病) 31 0 25 56
12-心血管疾病预防 25 0 25 50
14-心血管疾病护理 48 0 0 48
17-肿瘤心脏病学 28 0 17 45
07-肺循环相关疾病 27 0 14 41
13-心血管病急重症 28 0 12 40
16-人工智能和互联网医疗 27 0 5 32
10-血栓栓塞性疾病和抗栓治疗 20 0 9 29
15-心脏康复 20 0 7 27
11-中西医结合防治心血管病 17 0 6 23
19-泛血管疾病 11 0 11 22
Case for Abstracts 120 0 39 159
C04-心电起搏和电生理(心律失常、射频消融) 24 0 12 36
C03-介入心脏病学 16 0 4 20
C06-结构性心脏病(先天性心脏病、瓣膜病) 10 0 8 18
C02-心力衰竭 16 0 1 17
C09-心血管影像学 10 0 4 14
C07-肺循环相关疾病 11 0 2 13
C17-肿瘤心脏病学 10 0 2 12
C13-心血管病急重症 5 0 1 6
C01-高血压 3 0 1 4
C05-血脂与动脉粥样硬化 3 0 0 3
C10-血栓栓塞性疾病和抗栓治疗 2 0 1 3
C15-心脏康复 3 0 0 3
C18-代谢性心脏病 3 0 0 3
C08-精准医学、心血管疾病基础研究 0 0 2 2
C11-中西医结合防治心血管病 1 0 0 1
C12-心血管疾病预防 0 0 1 1
C14-心血管疾病护理 1 0 0 1
C19-泛血管疾病 1 0 0 1
C16-人工智能和互联网医疗 0 0 0 0
Total 898 0 509 1407
Update time: 2025-05-10 08:48